SPORTKAMPEN 2022
Inschrijven mogelijk via onze webshop .
Let op, kampen waarbij CC De Schakel staat vermeld zijn niet mogelijk om via ons in te schrijven, maar via de website van CC De Schakel.
SPORTKAMPEN TIENERS
11 - 15 juli | Tienerkamp - op zoek naar uitdaging! | 1e - 2e sec | 8u - 17u | € 165 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
Benieuwd wat we allemaal voor deze week in petto hebben? Ontdek het hier.
SPORTKAMPEN KLEUTERS + LAGER ONDERWIJS
SPORTKAMPEN Paasvakantie week 1 (04/04/2022 - 08/04/2022)
5 | De Vikingen | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 90 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism Tsjaka |
6 | Bike kamp | 4e - 6e lj | 9u - 16u | € 125 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
7 | Sprokkelsport | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 90 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
8 |
Ponygewenning - omnisport* |
1e - 2e lj | 9u - 16u | € 145 | Sport Vlaanderen / De Treffer | Org. Waregem Sport ism Sport Vlaanderen |
9 | Omnisport-ponygewenning ** | 1e - 2e lj | 9u - 17u | € 145 | De Treffer / Sport Vlaanderen | Org. Waregem Sport ism Sport Vlaanderen |
10 | Voetbal - omnisport | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 90 | Voetbalterrein KSK Beveren Leie | Org. Waregem Sport ism KSK Beveren Leie en MVV |
Bij elk sportkamp is er opvang van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
* enkel avondopvang van 16u tot 17u.
** enkel ochtendopvang van 8u tot 9u.
SPORTKAMPEN Paasvakantie week 2 (11/04/2022 - 15/04/2022)
11 | Fietshelden | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 90 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport |
12 | Kletsnatte pret | 1e - 3e lj | 9u - 16u | € 100 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
13 | Ballenfestijn | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 90 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
14 | Sportmix | 4e - 6e lj | 9u - 16u | € 100 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
15 | Slag en slinger | 1e - 4e lj | 9u - 16u | € 100 | Sporthal Desselgem | Org. Waregem Sport ism Captain |
Bij elk sportkamp is er opvang van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
SPORTKAMPEN Zomervakantie week 1 (04/07/2022 - 08/07/2022)
16 | Land in zicht | 3e kleuter + 1e - 2e lj | 9u - 16u | € 120 | CC De Schakel | Org. CC De Schakel |
17 | Rollenbollen en ravotten | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 90 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport |
18 | 'S' toffe schurken en helden | 3e - 4e lj | 9u - 16u | € 120 | CC De Schakel | Org. CC De Schakel |
19 | Circus - omnisport (onder voorbehoud) | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 90 | De Treffer | Org. Waregem Sport ism Circus de Sven |
20 | minivoetbal (MVV74) - omnisport | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 90 | Voetbalterrein Racing Waregem | Org. Waregem Sport ism MVV |
21 | Streetsport & vloggen | 5e - 6e lj | 9u - 16u | € 120 | CC De Schakel | Org. CC De Schakel ism Waregem Sport |
22 | Reddend zwemmen - omnisport | 4e - 6e lj | 9u - 16u | € 125 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
Bij elk sportkamp is er opvang van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
SPORTKAMPEN Zomervakantie week 2 (11/07/2022 - 15/07/2022)
23 | Als ik kon toveren | 3e kleuter + 1e - 2e lj | 9u - 16u | € 120 | CC De Schakel | Org. CC De Schakel |
24 | Sportreis | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 90 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism Captain Sport |
25 | Ponygewenning - omnisport * | 1e - 2e lj | 9u - 16u | € 145 | Sport Vlaanderen / De Treffer | Org. Waregem Sport ism Sport Vlaanderen |
26 | Omnisport - ponygewenning ** | 3e - 4e lj | 9u - 17u | € 145 | De Treffer / Sport Vlaanderen | Org. Waregem Sport ism Sport Vlaanderen |
27 | Sport all the way | 1e - 3e lj | 9u - 16u | € 90 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
28 | Bike kamp | 4e - 6e lj | 9u - 16u | € 125 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
29 | Maak een eigen escape Room | 3e - 4e lj | 9u - 16u | € 120 | CC De Schakel | Org. CC De Schakel |
30 | De wereld spelen | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 90 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
31 | Discovery games | 1e - 4e lj | 9u - 16u | € 100 | Sporthal Leiestadion Desselgem | Org. Waregem Sport ism Captain Sport |
32 | De Humorfabriek | 5e - 6e lj | 9u - 16u | € 120 | CC De Schakel | Org. CC De Schakel |
Bij elk sportkamp is er opvang van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
* enkel avondopvang van 16u tot 17u.
** enkel ochtendopvang van 8u tot 9u.
SPORTKAMPEN Zomervakantie week 3 (16/08/2022 - 20/08/2022)
33 | Sprookjesbos | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 90 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism Captain Sport |
34 | Game on! | 3e - 6e lj | 9u - 16u | € 100 | Sporthal Beveren Leie | Org. Waregem Sport |
35 | De Acrobaat | 1e - 3e lj | 9u - 16u | € 125 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
36 | Racketsports | 3e - 6e lj | 9u - 16u | € 125 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
37 | Sport & spel | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 90 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
Bij elk sportkamp is er opvang van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
SPORTKAMPEN Zomervakantie week 4 (22/08/2022 - 26/08/2022)
38 | De Dierentuin | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 90 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism Tsjaka |
39 | Freerunning | 4e - 6e lj | 9u - 16u | € 100 | KTA | Org. Waregem Sport |
40 | Athletics | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 90 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
41 | Ponygewenning-Omnisport * | 1e - 2e lj | 9u - 16u | € 145 | Sport Vlaanderen / De Treffer | Org. Waregem Sport ism Sport Vlaanderen |
42 | Omnisport - Ponygewenning ** | 1e - 2e lj | 9u - 17u | € 145 | De Treffer / Sport Vlaanderen | Org. Waregem Sport ism Sport Vlaanderen |
43 | Adventure games | 4e - 6e lj | 9u - 16u | € 125 | De Treffer | Org. Waregem Sport |
Bij elk sportkamp is er opvang van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
* enkel avondopvang van 16u tot 17u.
** enkel ochtendopvang van 8u tot 9u.
INSCHRIJVEN?
De inschrijvingen gebeuren allemaal via onze webshop. Eerst registreren is de boodschap. Daarna kan je gezinsleden (kind(eren) en echtgeno(o)t(e)) toevoegen.
Kampen waarbij CC De Schakel staat vermeld zijn niet mogelijk om via ons in te schrijven, maar via de website van CC De Schakel.
PROGRAMMA'S | UITGEBREIDE INFO
Programma kan steeds aangevuld worden met eventuele extra kampen of nieuwe thema's.
Extra info per kamp kan je raadplegen op onze webshop.