INSCHRIJVEN SPORTKAMPEN krokus-, paas- en zomervakantie 2018
Voor wie nieuw is op onze website: de inschrijvingen gebeuren allemaal via onze webshop.
Eerst registreren is de boodschap.
Inschrijvingen via de webshop voor sportkampen krokus-, paas- en zomervakantie mogelijk vanaf maandag 11 december 18.00u. Onderstaand kan je alvast ons volledige aanbod raadplegen.
Tot 11 december zijn kleine wijzigingen mogelijk.
Ga naar deze pagina https://webshopwaregem.recreatex.be registreer je. Daarna kan je gezinsleden (kind(eren) en echtgenoot) toevoegen.
Krokus- en paasvakantie
Week | Kamp | Sport - en schakelkampen | Klas | Uur | Prijs | Plaats | Organisatie | aantal |
Krokusvakantie | 1 | Sportvoormiddag: carnavalfestival | 2e - 3e kleuter | 9u - 12u | € 45 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport | 30 |
12/02 - 16/02 | 2 | Actie - Reactie | 1e - 4e lj | 9u - 16u | € 95 | De Treffer | Org. Waregem Sport | 30 |
3 | Botsende ballen | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | Org. Waregem Sport | 30 | |
4 | Ropeskipping - omnisport | 3e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | Org. Waregem Sport | 15 | |
5 | Karate - omnisport | 3e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | Org. Waregem Sport ism Shotokan Karateclub | 15 | |
Paasvakantie | 6 | Chicken Run | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 75 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport ism V-formation | 32 |
di 3/04 - 6/04 | 7 | Kletsnatte pret | 1e - 3e lj | 9u - 16u | € 75 | De Treffer | Org. Waregem Sport | 30 |
(4 dagen) | 8 | Samen op sportreis | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 75 | De Treffer | Org. Waregem Sport | 45 |
9 | Dansfestival | 3e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | Org. Waregem Sport | 15 | |
10 | Indoor fun adventure | 3e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | Sporthal Beveren-Leie | Org. Waregem Sport ism Oenanthe | 30 | |
Paasvakantie | 11 | Alles met fietsen | 2e - 3e kleuter | 9u -16u | € 85 | Sporthal Guido Gezelle | Org. Waregem Sport | 30 |
9/04 - 13/04 | 12 | XL Games | 1e - 3e leerjaar | 9e - 16u | € 95 | De Treffer | Org. Waregem Sport ism V-formation | 40 |
13 | Sportkampioenen | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | Org. Waregem Sport | 30 | |
14 | Ponygewenning - Omnisport | 1e - 2e lj | 9u - 16u | € 125 | Sport. Vlaanderen / De Treffer | org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen | 20 | |
15 | Omnisport - Ponygewenning | 1e -2e lj | 9u - 16u | € 125 | De Treffer / Sport. Vlaanderen | org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen | 20 | |
16 | Minivoetbal (MVV 74) - omnisport | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | Sporthal Desselgem | Org. Waregem Sport ism MVV | 30 |
Zomervakantie
Week | Kamp | Sport - en schakelkampen | Klas | Uur | Prijs | Plaats | Organisatie | aantal |
Zomervakantie | 17 | Van kaboutermuts naar sportmuts | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 85 | Sporthal Guido Gezelle | org. Waregem Sport | 30 |
Week 1 | 18 | Huizen Verhuizen | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 85 | CC De Schakel | org. CC De Schakel | 15 |
02/07 - 6/07 | 19 | Keukenpieten + omnisport | 1e + 2e lj | 9u - 16u | € 85 | CC de Schakel / De Treffer | org. CC De Schakel en Waregem Sport | 15 |
20 | Diep in de zee | 1e - 2e lj | 9u - 16u | € 85 | CC De Schakel | org. CC De Schakel | 15 | |
21 | Circus - omnisport | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | org. Waregem Sport ism Circus De Sven | 40 | |
22 | Theaterkamp: VeRSToPT | 3e - 4e lj | 9u - 16u | € 85 | CC De Schakel | org. CC De Schakel | 15 | |
23 | Team spirit | 3e - 6e lj | 9u - 16u | € 95 | De Treffer | org. Waregem Sport | 30 | |
24 | minivoetbal (MVV 74) - omnisport | 1e lj - 4e sec | 9u - 16u | € 85 | KOCN Nieuwenhove | org. Waregem Sport ism MVV | 84 | |
25 | Streetsport - radiomakers | 5e - 6e lj | 9u - 16u | € 95 | De Treffer / CC De Schakel | org. CC De Schakel en Waregem Sport | 15 | |
Week 2 | 26 | Cowboys en indianen | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 85 | Sporthal Guido Gezelle | org. Waregem Sport | 30 |
9/07 - 13/07 | 27 | Keukenpieten + Kunstproeverijen | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 85 | CC De Schakel | org. CC De Schakel | 15 |
28 | Mini mini theater | 1e - 2e lj | 9u - 16u | € 85 | CC De Schakel | org. CC De Schakel | 15 | |
29 | Ponygewenning - omnisport | 1e - 2e lj | 9u - 16u | € 125 | Sport. Vlaanderen / De Treffer | org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen | 20 | |
30 | Omnisport - Ponygewenning | 1e - 2e lj | 9u - 16u | € 125 | De Treffer / Sport. Vlaanderen | org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen | 20 | |
31 | Tennis - omnisport | 1e - 4e lj | 9u - 16u | € 85 | sporthal Desselgem | org. Waregem Sport ism Tennisclub Desselgem | 24 | |
32 | New en Old Games | 1e - 6e lj | 9u-16u | € 85 | De Treffer | org. Waregem Sport | 30 | |
33 | Crime Time | 3e - 4e lj | 9u - 16u | € 85 | CC De Schakel | org. CC De Schakel | 15 | |
34 | De hoogte in | 3e - 6e lj | 9u - 16u | € 95 | De Treffer | org. Waregem Sport | 20 | |
35 | Theater Challenge | 5e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | CC De Schakel | org. CC De Schakel | 24 | |
Week 3 | 36 | Circus Weltevree | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 85 | Guido Gezelle | org. Waregem Sport ism V-Formation | 32 |
16/07 - 20/07 | 37 | Alles met de bal | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | org. Waregem Sport | 30 |
38 | Sportkampioenen | 1e - 4e lj | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | org. Waregem Sport | 30 | |
39 | Gymnastiek - omnisport | 3e - 6e | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | Org. Waregem Sport | 15 | |
Week 4 | 40 | Daantje Disco | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 85 | Sporthal Guido Gezelle | org. Waregem Sport ism V-Formation | 32 |
20/08 - 24/08 | 41 | Fietsen - avontuur | 4e - 6e lj | 9u - 16u | € 105 | De Treffer | org. Waregem Sport ism Oenanthe | 20 |
42 | Sportrodeo | 1e - 4e lj | 9u - 16u | € 95 | Sporthal Desselgem | org. Waregem Sport | 30 | |
43 | Allroundsport | 1e - 6e | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | Org. Waregem Sport | 30 | |
44 | Ponygewenning - omnisport | 1e - 2e lj | 9u - 16u | € 125 | Sport. Vlaanderen / De Treffer | org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen | 20 | |
45 | Omnisport - Ponygewenning | 3e - 4e lj | 9u - 16u | € 125 | De Treffer / Sport. Vlaanderen | org. Waregem Sport ism Sport. Vlaanderen | 20 | |
Week 5 | 46 | Van sportpret tot sportbrevet | 2e - 3e kleuter | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | org. Waregem Sport | 30 |
27/08 - 31/08 | 47 | Reddend zwemmen - omnisport | 4e - 6e lj | 9e - 16u | € 85 | De Treffer | org Waregem Sport | 15 |
48 | Mega Speurneuzen | 1e - 3e lj | 9u - 16u | € 95 | Sporthal Beveren Leie | org. Waregem Sport ism V-formation | 20 | |
49 | Atletiek - omnisport | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 85 | De Treffer | org. Waregem Sport | 45 | |
50 | Hockey - omnisport o.v. | 1e - 6e lj | 9u - 16u | € 105 | Sportcenter | org. Waregem Sport ism Waregem Sport Center | 30 | |
LET OP
Wijzigingen zijn nog mogelijk bij de zomerkampen.
Inschrijving kampen in organisatie met CC De Schakel kunnen gereserveerd worden via volgende link: https://www.ccdeschakel.be/informatie/schakelkampen/
Alle kampen in organisatie van Waregem Sport zijn mogelijk via de Webshop zoals onderstaand.
Inschrijven via onze webshop: https://webshopwaregem.recreatex.be/
OPMERKING: Bij ieder kamp is opvang voorzien van 8u - 9u en van 16u - 17u.
Meer info...
Kan je steeds bekomen bij Waregem Sport zelf (contact: Simon Depraetere - simon@waregemsport.be ).
Meer |