Overzicht woensdagnamiddagsport 2025 - 2026
Activiteit |
Datum |
Plaats |
Doelgroep |
Opmerkingen |
Veldloopdag | woensdag 17 september 2025 | Stadion uitbreiding | vanaf 2de kleuter t.e.m. 6de leerjaar | |
Minivoetbaltornooi | woensdag 8 oktober 2025 | Station uitbreiding |
derde graad jongens derde graad meisjes |
Jongens en meisjes |
Waterpolotornooi | woensdag 22 oktober 2025 | Zwembad De Treffer | derde graad | Gemengd |
Swimmathon | maandag 3 - vrijdag 14 november 2025 | Zwembad De Treffer | alle leerjaren | Gemengd |
Slag om de Treffer | woensdag 19 november 2025 | Zwembad De Treffer | alle leerjaren | Gemengd |
Initiatie | woensdag 17 december 2025 | Nog te bepalen | 1ste + 2e graad | activiteit onder voorbehoud. |
Danshappening | woensdag 14 januari 2026 | Sporthal Beveren-Leie | vanaf 3de kleuter t.e.m. 6de leerjaar | i.s.m. Let's Dance |
Trefbaltornooi | woensdag 11 februari 2026 | Sporthal Desselgem | 2e graad | Jongen en meisjes tussen 4 vuren |
minihandbaltornooi | woensdag 4 maart 2026 | Sporthal Desselgem | 3e graad | Jongen en meisjes |
Kleuterhappening | woensdag 18 maart 2026 | Sportcentrum De Treffer Waregem | 2e en 3e kleuter | Gemengd |
Dwars door Vlaanderen | woensdag 1 april 2026 | Hippodroom | Kleuters + alle leerjaren | Gemengd |
Buitenspeeldag | woensdag 22 april 2026 | Zuidboulevard | alle graden | |
Minivoetbaltornooi | woensdag 29 april 2026 | Stadionuitbreiding | 2e graad | Gemengd |
Estafetteloop | woensdag 20 mei 2026 | Stadionvijvers | alle graden | Gemengd: min. 8 deelnemers per ploeg |
Fietscross | woensdag 3 juni 2026 | Stadionuitbreiding | alle graden | Gemengd |
